HOME ≫ ポスティング
配布予定数
2020年05月25日 現在
市町村名 | 配布可能総数 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て |
---|---|---|---|---|---|
沼津市 | 32,170 | 17,990 | 12,725 | 11,410 | 9,230 |
三島市 | 28,115 | 9,065 | 6,810 | 15,475 | 12,610 |
裾野市 | 2,195 | 2,195 | 1,915 | 0 | 0 |
長泉町 | 9,290 | 4,480 | 3,560 | 4,330 | 3,510 |
清水町 | 7,810 | 2,970 | 2,490 | 4,000 | 3,470 |
函南町 | 6,870 | 2,280 | 1,940 | 3,870 | 3,280 |
伊豆の国市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 86,450 | 38,980 | 29,440 | 39,085 | 32,100 |
※一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど、配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。
※賃貸 ワンルームを含む …家族向けアパートのみ配布できます!
…分譲マンション・住宅販売に最適!
※戸建 新築を含む …新築以外の戸建(古い家)の配布できます!
☆小学校区・中学校区の配布できます。
毎週木曜日(午前中)までに集荷、翌月曜日より配布。賃貸は月~金曜日に配布
全戸と戸建は月曜日を起算として3週間で配布
※ちらしの折りがある場合は月曜日午前中の搬入をお願いいたします。
配布料金一覧表
2019年09月01日
チラシ類
全戸 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
B4以下 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
A3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
B3 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
A2サイズまで | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
※B4サイズ以上は折加工が必要になり、弊社で折る場合は1工程1.0円申し受けます。
※チラシにクーポン等添付された場合は1枚1.0円加算させていただきます。
※封入、ホッチキス止めなどの加工はご相談ください。
封書・カタログ類
全戸 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
20gまで | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
30gまで | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 |
40gまで | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 |
50gまで | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
60gまで | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 |
70gまで | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
100gまで | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 |
※現在、見積作成システムでは上記の重さ、その他のオプションによる計算に対応しておりません。
お手数をおかけいたしますが、正式なお見積もりにつきましてはFAX、またはお電話にてお問い合わせください。