ドリームポストはあなたの想いをのせて、ポストイン!
ドリームポスト HOME ドリームポスト 会社案内 ドリームポスト ポスティング ドリームポスト モバイル事業 ドリームポスト 会社MAP ドリームポスト お問い合わせ
 
ドリームポスト ポスティング
平成20年10月20日現在

配布予定数

沼津市 51,100 15,700 20,400
三島市 31,600 9,200 15,500
裾野市 9,600 3,400 4,400
御殿場市 14,500 5,000 5,000
長泉町 8,900 3,700 3,400
清水町 7,350 2,600 3,100
函南町 7,650 2,400 4,000
130,700 42,000 55,800

※ 一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど
   配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。


沼津市

2008/9/13更新
1 興国寺西 根古屋・原町中1~3丁目 1,000 400 500
2 興国寺東 原・青野 1,200 400 450
3 東原 東原・鳥谷・柳沢 900 200 600
4 西椎路 西椎路 700 200 300
5 東椎路(西) 東椎路 450 200 100
6 東椎路(東) 東椎路 1,200 200 500
7 西沢田 西沢田 900 300 500
8 中沢田 中沢田 300 100 100
9 東沢田 東沢田 200 100 100
10 一本松 原・一本松・桃里・植田 700 200 300
11 原・西添町・六軒町 1,500 600 700
12 大塚 原東町・大塚 1,500 200 500
13 大塚・北今沢 大塚・北今沢 1,000 700 150
14 今沢 今沢 550 100 200
15 松長 松長 550 100 200
16 今沢団地 今沢団地 950 950 0
17 大諏訪 大諏訪 800 200 250
18 小諏訪 小諏訪 800 200 250
19 西間門 西間門 900 200 500
20 高砂・駿河台 高砂町・駿河台・西熊堂・東熊堂 900 200 500
21 松沢・高尾台 松沢町・高尾台・豊町・東熊堂・西熊堂 1,000 200 500
22 岡宮 岡宮 1,000 400 350
23 花園・宮前 花園町・宮前町・北園町・岡一色 900 300 300
24 若葉・沼北 若葉町・新沢田町・沼北町 1,600 600 300
25 江原・寿 江原町・沢田町・寿町・柳町 1,300 400 500
26 本田・高島 新宿町・双葉町・高島町・高島本町・高沢町・本田町・北高島町 2,800 800 700
27 学園東 共栄町・緑ヶ丘・自由ヶ丘・高田・太田 1,100 500 300
28 学園西 神田町・五月町・泉町・筒井町 1,000 400 400
29 杉崎・日の出 杉崎町・米山町・庄栄町・日の出町・三枚橋・沼平・駅前町・竹の岬・富岳町・仙岳 1,600 600 700
30 大岡西上 富士見町・大岡団地・下石田・石田ヶ丘 1,300 450 500
31 大岡西下 日吉・平町・山王台・三芳町・三枚橋 1,500 300 600
32 大岡東上 上石田 450 100 100
33 大岡駅 中石田・下石田 500 150 150
34 黄瀬川 下石田・黄瀬川 700 200 200
35 大岡小 大岡 500 300 50
36 大岡東下 黄瀬川・平和郷・下石田 900 200

400

37 門池上 岡一色・北小林・南小林・小林台・柏葉尾 800 150 400
38 門池下 大岡・岡一色 1,200 450 550
39 白銀・大手町 白銀町・錦町・大手町・添地町・西条町 900 200 300
40 丸子町 丸子町・本・錦町 300 100 100
41 真砂・末広 大手町・八幡町・末広町・真砂町 1,200 200 400
42 東間門 市道町・東間門・松下町 800 150 300
43 千本  千本 1,000 350 500
44 下河原  下河原町 600 150 100
45 上香貫 市場町・吉田町・三園町・御幸町・他 1,500 500 700
46 住吉・本郷町 住吉町・本郷町・南本郷町 1,200 200 700
47 玉江・楊原 楊原・玉江・宮原・宮脇・二瀬川・馬場 1,200 300 500
48 藤井原 石原・藤井原・矢丸・西村・楊原・他 600 200 300
49 木の宮 木の宮・八重 450 200 200
50 西島町 西島・三貫地・上障子 700 200 300
51 我入道 我入道 500 0 400
52 下障子 我入道・上障子・下障子・善太夫・塩場・浜田 1,300 350 600
53 塚田 塚田・柿原・島郷・樋ノ口・塩満・林ノ下・汐入・清水 800 300 300
54 志下 志下・馬込・獅子浜 800 0 600
※ 一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど 51,000 15,650 20,000
   配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。

三島市

2008/4/15更新
101 見晴台 佐野見晴台 800 0 800
102 芙蓉台 芙蓉台 800 0 800
103 500 200 200
104 徳倉・徳倉4.5. 徳倉・徳倉4.5. 1,500 500 700
105 文教町 徳倉1.2.3・文教町・幸原町 3,000 1,100 700
106 富士ビレッジ 冨士ビレッジ・千枚原 700 50 500
107 壱丁田・沢地 壱丁田・沢地 700 500 100
108 東壱町田 東壱丁田 100 0 100
109 光ヶ丘 光ヶ丘 900 500 400
110 富士見台 富士見台 400 0 400
111 加茂 加茂 800 0 700
112 若松・加茂川 若松町・加茂川町 1,000 400 500
113 旭ヶ丘 旭ヶ丘・西旭ヶ丘 600 100 400
114 三恵台 三恵台 400 0 400
115 初音 初音台・川原ヶ谷・愛宕・緑ヶ丘 650 100 300
116 谷田・小山台他 谷田・小山台・桜ヶ丘・東西富士見町・小山押切・並木・松ヶ丘 1,100 150 600
117 雪沢・西富士見 谷田・西富士見町 650 250 200
118 夏梅木 谷田・夏梅木・並木・柳郷地・錦が丘 1,000 250 300
119 谷田・御門 御門 800 300 350
120 東大場 東大場・パサディナ 1,000 0 1,000
121 大場・多呂 大場・北沢・多呂 1,100 400 600
122 一番町・芝本町 一番町・芝本町 400 100 200
123 本町 寿町・西若町・栄町・泉町・本町 1,800 600 800
124 広小路・他 加屋町・西本町・広小路町・清住町・緑町・南本町・三好町 1,800 600 800
125 大宮町 大宮町1・2・3 1,100 500 500
126 大社町 日の出町・大社町・中央町 700 300 200
127 東本町 東町・東本町 900 200 400
128 田町 北田町・中田町・南田町 800 200 300
129 南二日町 南二日町・中・鶴喰 900 400 300
130 青木・藤代 藤代町・八反畑・青木・富田町・玉川・新谷 1,100 300 500
131 梅名 梅名 1,000 400 500
132 安久・中島 安久・中島 700 150 300
133 長伏 平田・松本・長伏・御園 1,500 600 600
31,200 9,150 15,450
※ 一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど
   配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。

裾野市

2008/4/15更新
201 深良・岩波 深良・岩波 500 200 200
202 御宿 金沢・御宿・上ヶ田 1,500 450 500
203 千福・石脇 千福ヶ丘・千福・石脇 1,300 200 900
204 公文名・稲荷 久根・公文名・稲荷・深良(町田) 1,300 400 700
205 茶畑 茶畑・平松 900 450 400
206 青葉台 茶畑 800 400 400
207 佐野上 佐野 500 150 250
208 佐野・二ッ屋 佐野・二ッ屋・平松 1,000 500 350
209 富沢・桃園 桃園・富沢 800 300 300
210 伊豆島田 伊豆島田・水窪・平松・麦塚 1,000 400 400
        9,600 3,450 4,400

御殿場市

301 御殿場 西田中・北久原・御殿場・二枚橋 1,500 400 500
302 市役所 萩原 700 200 300
303 馬車道 二枚橋 300 200 50
304 中央公園 萩原・西田中・新橋 600 200 300
305 駅前 川島田・新橋 400 100 100
306 時計台 ぐみ沢・川島田 1,000 400 300
307 馬さし 川島田 500 150 100
308 永原 川島田 500 250 100
309 東田中3丁目 東田中3丁目 300 100 50
310 東田中 東田中1・2・新橋 300 200 100
311 便船塚 新橋 500 200 150
312 インター 東田中・新橋 200 50 100
313 乙女口 新橋 500 200 100
314 グリーン団地 東田中・新橋 400 100 200
315 南小 萩原 550 200 100
316 御南 新橋 550 200 200
317 南中 萩原 850 300 300
318 ニの岡 ニの岡 350 150 100
319 中畑 ぐみ沢・川島田・萩原・中畑 300 300 150
320 原里 川島田・杉名沢 200   200
321 保土沢 保土沢・板妻 700 300 100
322 かまど かまど・中山・中清水 1,200 200 500
323 大坂上 中山・大坂・駒門 800 300 300
324 大坂下 大坂・富士見原・ 800 200 600
325 神山 神山平・神山 500 100 400
14,500 5,000 5,400
御殿場はかなり広いので、配布期間を充分いただきますようお願い致します。
 

長泉町 

221 南一色 南一色 800 400 400
222 納米里 納米里 800 400 300
223 下長窪 下長窪・池田 1,000 300 350
224 上土狩 上土狩 500 200 250
225 桜堤 桜堤1・桜堤2・桜堤3・ 300 200 100
226 中土狩 中土狩 1,000 400 300
227 下土狩 下土狩・上下 2,000 1,000 700
228 竹原東 竹原・下土狩 1,050 400 400
229 竹原西 竹原・下土狩 750 200 300
230 本宿 本宿 700 200 300
        8,900 3,700 3,400


清水町

241 伏見近鉄側 伏見 800 400 300
242 伏見 伏見・玉川 600 200 200
243 新宿 新宿 500 200 300
244 長沢・八幡 長沢・八幡 1,200 400 500
245 柿田 柿田・八幡 800 200 300
246 堂庭 堂庭・久米田・湯川・畑中・戸田 700 400 300
247 中・下徳倉 中・下徳倉 1,100 300 600
248 外原 外原 600 200 200
249 上徳倉 上徳倉 1,050 300 400
        7,350 2,600 3,100

函南町

261 上沢 上沢 400 100 300
262 上沢新幹線 大竹・パサディナ・新幹線 600 100 500
263 平井 平井 700 250 300
264 柿沢台 柿沢台 250 0 250
265 白道坂 白道坂 300 50 250
266 柏谷 柏谷・畑毛・柿沢台 1,750 300 900
267 仁田 仁田・大土肥 1,200 500 500
268 大土肥 大土肥・八つ溝・間宮・仁田 500 300 100
269 間宮 間宮 1,300 500 600
270 塚本 塚本・肥田・日守 700 200 300
7,700 2,300 4,000
※ 一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど
   配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。

 

ドリームポスト携帯サイト-ドリームポスト貯めーる-ドリームポストメルマガ登録